更新时间:2024-05-31
进口765PL多沟带一级代理商,橡胶多沟带,聚氨酯多沟带,多楔带,多槽带,进口多楔带,聚氨酯多楔带,PJ,PL,PM,PK。日本三星、阪东,美国盖茨、德国奥比等世界名优工业皮带亚太地区总代理,多沟带,高强度保力强同步带。
  免费咨询:021-36510019/56798219
进口765PL多沟带一级代理商,公司专业经营:美国盖茨、日本三星、德国奥比等世界名优工业皮带,包括:进口三角带,进口广角带,冷却塔皮带,进口同步带,盖茨三角带,工业皮带,三角带,带齿三角带,空压机齿型带,广角带,联组广角带,水塔带,冷却塔皮带,同步带,高强度保力强同步带,特氟龙网带,PVC输送带,橡胶输送带等进口产品亚太地区总代理。NOK、SOG、TTO油封。SKF、NSK、FAG、NTN、IKO、INA、NMB、THK、NACHI等世界的进口轴承。欢迎新老客户、洽谈!因皮带种类比较多。仅以一款皮带图片为代表。请谅解!有特殊要求请,谢谢!
进口765PL多沟带一级代理商
|              型号  |                          有效长度mm  |                          型号  |                          有效长度mm  |                          型号  |                          有效长度mm  |         
|              PL600  |                          600.00  |                          PL1613  |                          1613.00  |                          PL2448  |                          2448.00  |         
|              PL800  |                          800.00  |                          PL1640  |                          1640.00  |                          PL2476  |                          2476.00  |         
|              PL890  |                          890.00  |                          PL1651  |                          1651.00  |                          PL2485  |                          2485.00  |         
|              PL890  |                          890.00  |                          PL1664  |                          1664.00  |                          PL2515  |                          2515.00  |         
|              PL954  |                          954.00  |                          PL1670  |                          1670.00  |                          PL2530  |                          2530.00  |         
|              PL965  |                          965.00  |                          PL1710  |                          1710.00  |                          PL2705  |                          2705.00  |         
|              PL991  |                          991.00  |                          PL1715  |                          1715.00  |                          PL2743  |                          2743.00  |         
|              PL1075  |                          1075.00  |                          PL1752  |                          1752.00  |                          PL2845  |                          2845.00  |         
|              PL1080  |                          1080.00  |                          PL1764  |                          1764.00  |                          PL2895  |                          2895.00  |         
|              PL1143  |                          1143.00  |                          PL1803  |                          1803.00  |                          PL2921  |                          2921.00  |         
|              PL1160  |                          1160.00  |                          PL1810  |                          1810.00  |                          PL2997  |                          2997.00  |         
|              PL1170  |                          1170.00  |                          PL1841  |                          1841.00  |                          PL3085  |                          3085.00  |         
|              PL1180  |                          1180.00  |                          PL1845  |                          1845.00  |                          PL3124  |                          3124.00  |         
|              PL1194  |                          1194.00  |                          PL1884  |                          1884.00  |                          PL3290  |                          3290.00  |         
|              PL1270  |                          1270.00  |                          PL1943  |                          1943.00  |                          PL3327  |                          3327.00  |         
|              PL1310  |                          1310.00  |                          PL1944  |                          1944.00  |                          PL3492  |                          3492.00  |         
|              PL1333  |                          1333.00  |                          PL1981  |                          1981.00  |                          PL3495  |                          3495.00  |         
|              PL1350  |                          1350.00  |                          PL2020  |                          2020.00  |                          PL3696  |                          3696.00  |         
|              PL1371  |                          1371.00  |                          PL2070  |                          2070.00  |                          PL4051  |                          4051.00  |         
|              PL1380  |                          1380.00  |                          PL2096  |                          2096.00  |                          PL4191  |                          4191.00  |         
|              PL1397  |                          1397.00  |                          PL2134  |                          2134.00  |                          PL4470  |                          4470.00  |         
|              PL1422  |                          1422.00  |                          PL2197  |                          2197.00  |                          PL4622  |                          4622.00  |         
|              PL1473  |                          1473.00  |                          PL2235  |                          2235.00  |                          |                          |         
|              PL1499  |                          1499.00  |                          PL2296  |                          2296.00  |                          |                          |         
|              PL1500  |                          1500.00  |                          PL2324  |                          2324.00  |                          |                          |         
|              PL1524  |                          1524.00  |                          PL2362  |                          2362.00  |                          |                          |         
|              PL1562  |                          1562.00  |                          PL2435  |                          2435.00  |                          |                          |         
 多楔带的优点是:多楔带与带轮的接触面积和摩擦力较大,载荷沿带宽的分布较均匀,因而传动能力更大;由于带体薄而轻、柔性好、结构合理,故工作应力小,可在较小的带轮上工作;目前市场上的类型有:PH、PJ、PK、PL、PM橡胶多楔带:PJ,PL,PM,PK,PH